区域 | 省 市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2325 | -25 | 25 |
山东省 | 2366 | 2384 | -18 | -13 | |
浙江省 | 2560 | 2560 | 0 | 10 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2440 | 2420 | 20 | 20 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2250 | 2450 | -200 | -25 | |
青海省 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | |
宁夏 | 2214 | 2251 | -37 | -43 | |
华中 | 河南省 | 2367 | 2387 | -20 | -93 |
湖南省 | 2500 | 2455 | 45 | -3 | |
湖北省 | 2510 | 2502 | 8 | 10 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2393 | 2397 | -4 | -14 | |
河北省 | 2297 | 2313 | -16 | -19 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |
广东省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2283 | 2298 | -15 | -34 |
黑龙江 | 2227 | 2220 | 7 | -3 | |
吉林省 | 2207 | 2207 | 0 | -17 | |
西南 | 四川省 | 2285 | 2283 | 2 | 0 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2325 | 2250 | 75 | -25 | |
重庆市 | 2560 | 2560 | 0 | -40 | |
西藏 | 3294 | 3336 | -42 | -17 |
2025-6-06 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0689
2025-6-05 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0542
2025-6-04 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-04102
2025-6-03 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0396
2025-6-02 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-02296
2025-6-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-06-0187
2025-5-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-31216
2025-5-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-30153
2025-5-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-05-29159