区域 | 省 市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2285 | 2330 | -45 | -29 | |
浙江省 | 2430 | 2430 | 0 | 0 | |
江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
福建省 | 2540 | 2540 | 0 | 192 | |
江苏省 | 2280 | 2340 | -60 | 120 | |
上海市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2000 | 2250 | -250 | -122 | |
甘肃省 | 2037 | 1955 | 82 | 82 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2219 | 2195 | 24 | 29 | |
华中 | 河南省 | 2445 | 2395 | 50 | 117 |
湖南省 | 2450 | 2430 | 20 | 50 | |
湖北省 | 2080 | 2080 | 0 | -110 | |
华北 | 北京市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
天津市 | 2110 | 2096 | 14 | 14 | |
山西省 | 2267 | 2267 | 0 | 47 | |
河北省 | 2219 | 2217 | 2 | -8 | |
内蒙古 | 2100 | 2150 | -50 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
广东省 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | |
海南省 | 2454 | 2413 | 41 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2182 | 2170 | 12 | 67 |
黑龙江 | 2086 | 2076 | 10 | 26 | |
吉林省 | 2165 | 2159 | 6 | 29 | |
西南 | 四川省 | 2373 | 2275 | 98 | 20 |
贵州省 | 2471 | 2471 | 0 | 0 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | -43 | |
重庆市 | 2500 | 2445 | 55 | 55 | |
西藏 | 3274 | 3218 | 56 | 47 |
2025-4-01 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-04-0159
2025-3-31 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-3195
2025-3-30 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-30105
2025-3-29 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-29111
2025-3-28 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-28109
2025-3-27 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-27211
2025-3-26 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-26410
2025-3-25 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-25155
2025-3-24 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-24193
2025-3-23 全国玉米价格排行榜走势表
0评论2025-03-23273