区域 | 省 市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3500 | 3500 | 0 | -125 |
山东省 | 3624 | 3574 | 50 | 134 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | 30 | |
江西省 | 3569 | 3569 | 0 | 102 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3400 | 3400 | 0 | 100 | |
上海市 | 4017 | 4017 | 0 | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 50 |
陕西省 | 3400 | 3400 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3338 | 3388 | -50 | -50 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4790 | 4790 | 0 | -112 | |
华中 | 河南省 | 3420 | 3418 | 2 | -3 |
湖南省 | 3375 | 3550 | -175 | -125 | |
湖北省 | 3105 | 3105 | 0 | 45 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -35 |
天津市 | 3486 | 3404 | 82 | -280 | |
山西省 | 3388 | 3250 | 138 | 38 | |
河北省 | 3516 | 3487 | 29 | 21 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | -90 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4191 | 4191 | 0 | -24 | |
东北 | 辽宁省 | 3550 | 3500 | 50 | 286 |
黑龙江 | 3545 | 3544 | 1 | 2 | |
吉林省 | 3386 | 3474 | -88 | -128 | |
西南 | 四川省 | 3553 | 3550 | 3 | -2 |
贵州省 | 3961 | 3961 | 0 | -51 | |
云南省 | 3250 | 3300 | -50 | 0 | |
重庆市 | 3557 | 3450 | 107 | -368 | |
西藏 | 4241 | 4241 | 0 | -61 |
2025-4-16 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1649
2025-4-15 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-15129
2025-4-14 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-14148
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12252
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1185
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10254
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-09102
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08135
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07294