区域 | 省 市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3500 | 3625 | -125 | 80 |
山东省 | 3574 | 3649 | -75 | -36 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | 30 | |
江西省 | 3569 | 3569 | 0 | 102 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3400 | 3360 | 40 | 0 | |
上海市 | 4017 | 4017 | 0 | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 50 |
陕西省 | 3400 | 3540 | -140 | -100 | |
甘肃省 | 3388 | 3388 | 0 | 0 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4790 | 4751 | 39 | -92 | |
华中 | 河南省 | 3418 | 3415 | 3 | 98 |
湖南省 | 3550 | 3550 | 0 | 50 | |
湖北省 | 3105 | 3105 | 0 | -25 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -35 |
天津市 | 3404 | 3928 | -524 | -362 | |
山西省 | 3250 | 3350 | -100 | -117 | |
河北省 | 3487 | 3453 | 34 | -8 | |
内蒙古 | 3660 | 3827 | -167 | -90 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4191 | 4191 | 0 | -24 | |
东北 | 辽宁省 | 3500 | 3429 | 71 | 231 |
黑龙江 | 3544 | 3545 | -1 | -6 | |
吉林省 | 3474 | 3474 | 0 | -27 | |
西南 | 四川省 | 3550 | 3555 | -5 | -5 |
贵州省 | 3961 | 3961 | 0 | -51 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | 50 | |
重庆市 | 3450 | 3903 | -453 | -475 | |
西藏 | 4241 | 4196 | 45 | -19 |
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165