区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3625 | 3605 | 20 | 15 |
山东省 | 3649 | 3582 | 67 | 68 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | 30 | |
江西省 | 3569 | 3569 | 0 | 102 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3360 | 3300 | 60 | 60 | |
上海市 | 4017 | 4017 | 0 | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 50 |
陕西省 | 3540 | 3540 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 3388 | 3388 | 0 | 15 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4751 | 4789 | -38 | -131 | |
华中 | 河南省 | 3415 | 3338 | 77 | 122 |
湖南省 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | |
湖北省 | 3105 | 3105 | 0 | 45 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -35 |
天津市 | 3928 | 3928 | 0 | 162 | |
山西省 | 3350 | 3358 | -8 | -7 | |
河北省 | 3453 | 3507 | -54 | -36 | |
内蒙古 | 3827 | 3827 | 0 | 77 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4191 | 4191 | 0 | -24 | |
东北 | 辽宁省 | 3429 | 3411 | 18 | 160 |
黑龙江 | 3545 | 3565 | -20 | 4 | |
吉林省 | 3474 | 3516 | -42 | -48 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 3961 | 3961 | 0 | -51 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
重庆市 | 3903 | 3903 | 0 | -22 | |
西藏 | 4196 | 4211 | -15 | -64 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165