区域 | 省 市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3603 | 3625 | -22 | 18 |
山东省 | 3500 | 3570 | -70 | -70 | |
浙江省 | 3390 | 3360 | 30 | 10 | |
江西省 | 3467 | 3467 | 0 | 99 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3300 | 3375 | -75 | -60 | |
上海市 | 4000 | 4051 | -51 | -11 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
陕西省 | 3540 | 3540 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 3338 | 3388 | -50 | -121 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4835 | 4882 | -47 | 9 | |
华中 | 河南省 | 3450 | 3475 | -25 | 133 |
湖南省 | 3400 | 3560 | -160 | -50 | |
湖北省 | 3070 | 3060 | 10 | -60 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -22 |
天津市 | 3868 | 3884 | -16 | 300 | |
山西省 | 3343 | 3417 | -74 | -17 | |
河北省 | 3511 | 3498 | 13 | 28 | |
内蒙古 | 3818 | 3843 | -25 | 68 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4178 | 4199 | -21 | 44 | |
东北 | 辽宁省 | 3363 | 3281 | 82 | 24 |
黑龙江 | 3550 | 3539 | 11 | -5 | |
吉林省 | 3482 | 3416 | 66 | -19 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 3926 | 3969 | -43 | -36 | |
云南省 | 3369 | 3250 | 119 | 69 | |
重庆市 | 3884 | 3899 | -15 | 58 | |
西藏 | 4232 | 4275 | -43 | -23 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165