区域 | 省 市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3605 | 3603 | 2 | 530 |
山东省 | 3635 | 3500 | 135 | 44 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | 30 | |
江西省 | 3569 | 3467 | 102 | 201 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3380 | 3300 | 80 | 40 | |
上海市 | 4017 | 4000 | 17 | 6 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3500 | 50 | -90 |
陕西省 | 3540 | 3540 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 3550 | 3338 | 212 | 212 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4848 | 4835 | 13 | 53 | |
华中 | 河南省 | 3450 | 3450 | 0 | 125 |
湖南省 | 3560 | 3400 | 160 | -90 | |
湖北省 | 3060 | 3070 | -10 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -22 |
天津市 | 3928 | 3868 | 60 | 360 | |
山西省 | 3383 | 3343 | 40 | 23 | |
河北省 | 3505 | 3511 | -6 | 78 | |
内蒙古 | 3827 | 3818 | 9 | 77 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4191 | 4178 | 13 | 57 | |
东北 | 辽宁省 | 3391 | 3363 | 28 | 38 |
黑龙江 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3527 | 3482 | 45 | 23 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 3961 | 3926 | 35 | -1 | |
云南省 | 3369 | 3369 | 0 | 69 | |
重庆市 | 3903 | 3884 | 19 | 77 | |
西藏 | 4264 | 4232 | 32 | 35 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165