区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3605 | 3605 | 0 | 20 |
山东省 | 3582 | 3635 | -53 | 61 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | 50 | |
江西省 | 3569 | 3569 | 0 | 102 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3300 | 3380 | -80 | -50 | |
上海市 | 4017 | 4017 | 0 | -14 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | 0 | 50 |
陕西省 | 3540 | 3540 | 0 | 40 | |
甘肃省 | 3388 | 3550 | -162 | 65 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4789 | 4848 | -59 | -48 | |
华中 | 河南省 | 3338 | 3450 | -112 | 158 |
湖南省 | 3550 | 3560 | -10 | -100 | |
湖北省 | 3105 | 3060 | 45 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3813 | 0 | -22 |
天津市 | 3928 | 3928 | 0 | 250 | |
山西省 | 3358 | 3383 | -25 | -97 | |
河北省 | 3507 | 3505 | 2 | 29 | |
内蒙古 | 3827 | 3827 | 0 | 77 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4191 | 4191 | 0 | 36 | |
东北 | 辽宁省 | 3411 | 3391 | 20 | 141 |
黑龙江 | 3565 | 3550 | 15 | 23 | |
吉林省 | 3516 | 3527 | -11 | -12 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 3961 | 3961 | 0 | -51 | |
云南省 | 3300 | 3369 | -69 | 0 | |
重庆市 | 3903 | 3903 | 0 | 21 | |
西藏 | 4211 | 4264 | -53 | -40 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165