区域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3625 | 3625 | 0 | 40 |
山东省 | 3570 | 3490 | 80 | 11 | |
浙江省 | 3360 | 3360 | 0 | -20 | |
江西省 | 3467 | 3467 | 0 | 99 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3375 | 3300 | 75 | -110 | |
上海市 | 4051 | 4072 | -21 | -18 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
陕西省 | 3540 | 3500 | 40 | -60 | |
甘肃省 | 3388 | 3388 | 0 | 50 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4882 | 4902 | -20 | 49 | |
华中 | 河南省 | 3475 | 3423 | 52 | 130 |
湖南省 | 3560 | 3500 | 60 | -90 | |
湖北省 | 3060 | 3060 | 0 | -70 | |
华北 | 北京市 | 3813 | 3848 | -35 | -41 |
天津市 | 3884 | 3766 | 118 | 417 | |
山西省 | 3417 | 3350 | 67 | -71 | |
河北省 | 3498 | 3495 | 3 | -40 | |
内蒙古 | 3843 | 3750 | 93 | 93 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4199 | 4215 | -16 | 9 | |
东北 | 辽宁省 | 3281 | 3264 | 17 | -88 |
黑龙江 | 3539 | 3543 | -4 | -38 | |
吉林省 | 3416 | 3514 | -98 | -112 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | -5 |
贵州省 | 3969 | 4012 | -43 | 7 | |
云南省 | 3250 | 3250 | 0 | -50 | |
重庆市 | 3899 | 3925 | -26 | 23 | |
西藏 | 4275 | 4302 | -27 | -29 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165