区域 | 省 市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3610 | 3585 | 25 | -15 |
山东省 | 3581 | 3521 | 60 | -77 | |
浙江省 | 3360 | 3340 | 20 | -40 | |
江西省 | 3467 | 3467 | 0 | 99 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3300 | 3350 | -50 | -7 | |
上海市 | 4072 | 4031 | 41 | 24 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3373 | 3323 | 50 | -190 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4882 | 4837 | 45 | 136 | |
华中 | 河南省 | 3293 | 3180 | 113 | -7 |
湖南省 | 3550 | 3650 | -100 | -110 | |
湖北省 | 3060 | 3105 | -45 | -70 | |
华北 | 北京市 | 3848 | 3835 | 13 | -6 |
天津市 | 3766 | 3678 | 88 | 416 | |
山西省 | 3357 | 3455 | -98 | -33 | |
河北省 | 3489 | 3478 | 11 | -65 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 251 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4215 | 4155 | 60 | 61 | |
东北 | 辽宁省 | 3269 | 3270 | -1 | -151 |
黑龙江 | 3541 | 3542 | -1 | -93 | |
吉林省 | 3522 | 3528 | -6 | 5 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 4012 | 4012 | 0 | 50 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | -100 | |
重庆市 | 3925 | 3882 | 43 | 86 | |
西藏 | 4260 | 4251 | 9 | 25 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12152
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1146
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165