区域 | 省 市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3420 | 3610 | -190 | -155 |
山东省 | 3610 | 3581 | 29 | -42 | |
浙江省 | 3360 | 3360 | 0 | -120 | |
江西省 | 3467 | 3467 | 0 | 99 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3400 | 3300 | 100 | -40 | |
上海市 | 4072 | 4072 | 0 | 24 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | -120 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3388 | 3373 | 15 | -162 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4882 | 4882 | 0 | 51 | |
华中 | 河南省 | 3320 | 3293 | 27 | -10 |
湖南省 | 3500 | 3550 | -50 | 0 | |
湖北省 | 3130 | 3060 | 70 | 70 | |
华北 | 北京市 | 3848 | 3848 | 0 | -6 |
天津市 | 3766 | 3766 | 0 | 416 | |
山西省 | 3367 | 3357 | 10 | -50 | |
河北省 | 3495 | 3489 | 6 | -24 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4215 | 4215 | 0 | 61 | |
东北 | 辽宁省 | 3269 | 3269 | 0 | -156 |
黑龙江 | 3550 | 3541 | 9 | -90 | |
吉林省 | 3501 | 3522 | -21 | -20 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 4012 | 4012 | 0 | 50 | |
云南省 | 3250 | 3300 | -50 | -150 | |
重庆市 | 3925 | 3925 | 0 | 86 | |
西藏 | 4260 | 4260 | 0 | -37 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12158
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1154
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04417
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165