区域 | 省 市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3075 | 3585 | -510 | -550 |
山东省 | 3591 | 3570 | 21 | -20 | |
浙江省 | 3360 | 3380 | -20 | -100 | |
江西省 | 3368 | 3368 | 0 | 88 | |
福建省 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3340 | 3360 | -20 | -460 | |
上海市 | 4011 | 4011 | 0 | -37 | |
西北 | 新疆 | 3640 | 3500 | 140 | 40 |
陕西省 | 3500 | 3500 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 3338 | 3459 | -121 | -25 | |
青海省 | 5175 | 5175 | 0 | 0 | |
宁夏 | 4795 | 4826 | -31 | 41 | |
华中 | 河南省 | 3325 | 3317 | 8 | -55 |
湖南省 | 3650 | 3450 | 200 | -50 | |
湖北省 | 3060 | 3130 | -70 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3835 | 3835 | 0 | -19 |
天津市 | 3568 | 3568 | 0 | -447 | |
山西省 | 3360 | 3360 | 0 | -123 | |
河北省 | 3427 | 3483 | -56 | -133 | |
内蒙古 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3340 | 3340 | 0 | 251 |
广东省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
海南省 | 4134 | 4134 | 0 | -20 | |
东北 | 辽宁省 | 3353 | 3339 | 14 | -76 |
黑龙江 | 3550 | 3555 | -5 | -79 | |
吉林省 | 3504 | 3501 | 3 | -84 | |
西南 | 四川省 | 3555 | 3555 | 0 | 0 |
贵州省 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | |
云南省 | 3300 | 3300 | 0 | -150 | |
重庆市 | 3826 | 3826 | 0 | -13 | |
西藏 | 4229 | 4255 | -26 | -88 |
2025-4-12 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-12152
2025-4-11 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-1146
2025-4-10 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-10188
2025-4-09 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-0987
2025-4-08 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-08119
2025-4-07 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-07249
2025-4-06 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-06211
2025-4-05 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-05381
2025-4-04 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-04413
2025-4-03 全国豆粕价格排行榜走势表
0评论2025-04-03165